Listino
francobolli annate
2010
2010
|
Nazione |
Valori |
Prezzo |
|
| Italia | 56 v. e 4 BF | €
52,00 |
|
| San Marino | 28 v . e 5 BF | €
80,00 |
|
| Vaticano | 27 v., 7 BF e 3 LIBR. | € 68,00 | |
| SMOM | 33 v. e 6 BF | € 128,00 | |
| Europa CEPT | |||
| Malta | 23 v. e 4 BF | € 36,50 | |
| Isola di Man | |||
| Guernsey | 47 v., 2 BF | € 56,50 | |
| Guernsey | 47 v., 2 BF e 3 LIBR. | € 86,00 | |
| Jersey | |||
| Alderney | 32 v. e 3 BF | € 41,50 | |
| Aland | 14 v. e 2 BF | € 26,00 | |
| Faroer | 23 v, 1 BF | € 71,50 | |
| Faroer | 23 v, 1 BF e 2 LIBR | € 106,00 | |
| Azzorre | |||
| Madera | |||
| Austria | 52 v. + 4 BF | 79,00 | |
| Australia | |||
| Belgio | |||
| Cina | |||
| Cipro | |||
| Danimarca | |||
| Finlandia | 43 v. e 6 BF | € 80,00 | |
| Francia | € 311,00 | ||
| Francia Quadri | |||
| Germania | 67 v. + 1 BF | 95,00 | |
| Gibilterra | |||
| Gran Bretagna | 139
v., 12 BF, 5 Libr. |
€ 225,50 | |
| Gran Bretagna | 139
v., 12 BF, 5 Libr. e 4 Libretti Prestige |
€ 285,50 | |
| Grecia | 59 v. + 4 BF | € 139,00 | |
| Monte Athos | 20 v. | € 44,00 | |
| Malta | 23 v. e 4 BF | € 36,50 | |
| Israele | € 112,00 | ||
| Liechtenstein | 35 v. e 2 BF | € 66,00 | |
| Monaco | |||
| Monaco Quadri | |||
| Nazioni Unite | |||
| Olanda | € 240,00 | ||
| Polonia | € 78,00 | ||
| Portogallo | |||
| Russia | 61 v. + 14 BF | 80,00 | |
| Spagna | 73 v. + 14 BF | € 113,00 | |
| Svizzera | 48 v. e 1 BF | € 60,50 | |
| Stati Uniti | € 72,00 |


